RelAI
Stopped: this facilitator has not settled x402 payments since Jul 8, 2026. The history below is kept for reference.
$536.5kmeasured historical volume
322,023measured historical settlements
By chain
USDC settlements measured at tracked addresses, kept for reference. USDC amounts use 1 USDC = 1 USD. Recent activity is no longer tracked.
| Chain | Asset | Historical volume | Settlements | First measured day | Last measured day |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | USDC | $321.5k | 232,497 | 2026-01-24 | 2026-07-08 |
| Base | USDC | $215.0k | 89,526 | 2026-01-24 | 2026-07-08 |
Daily settlement history
| Day (UTC) | Chain | Volume |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | Base | $0.12 |
| 2026-01-24 | Solana | $0.01 |
| 2026-01-26 | Base | $10.00 |
| 2026-01-26 | Solana | $15.04 |
| 2026-01-27 | Base | $0.40 |
| 2026-01-27 | Solana | $34.29 |
| 2026-01-28 | Base | $0.03 |
| 2026-01-28 | Solana | $1.0k |
| 2026-01-29 | Base | $0.04 |
| 2026-01-29 | Solana | $1.7k |
| 2026-01-30 | Solana | $1.8k |
| 2026-01-31 | Solana | $1.9k |
| 2026-02-01 | Solana | $388.72 |
| 2026-02-02 | Base | $0.05 |
| 2026-02-02 | Solana | $1.7k |
| 2026-02-03 | Base | $0.06 |
| 2026-02-03 | Solana | $3.0k |
| 2026-02-04 | Base | $0.02 |
| 2026-02-04 | Solana | $2.8k |
| 2026-02-05 | Solana | $2.4k |
| 2026-02-06 | Base | $0.01 |
| 2026-02-06 | Solana | $5.4k |
| 2026-02-07 | Solana | $3.4k |
| 2026-02-08 | Solana | $2.3k |
| 2026-02-09 | Base | $0.04 |
| 2026-02-09 | Solana | $3.8k |
| 2026-02-10 | Base | $0.02 |
| 2026-02-10 | Solana | $3.9k |
| 2026-02-11 | Solana | $2.9k |
| 2026-02-12 | Solana | $6.1k |
| 2026-02-13 | Solana | $4.8k |
| 2026-02-14 | Base | $0.01 |
| 2026-02-14 | Solana | $3.1k |
| 2026-02-15 | Solana | $1.5k |
| 2026-02-16 | Solana | $2.3k |
| 2026-02-17 | Solana | $2.9k |
| 2026-02-18 | Solana | $5.6k |
| 2026-02-19 | Base | $0.05 |
| 2026-02-19 | Solana | $7.8k |
| 2026-02-20 | Solana | $2.8k |
| 2026-02-21 | Base | $0.04 |
| 2026-02-21 | Solana | $3.2k |
| 2026-02-22 | Base | $0.00 |
| 2026-02-22 | Solana | $364.75 |
| 2026-02-23 | Solana | $2.9k |
| 2026-02-24 | Solana | $0.00 |
| 2026-02-25 | Base | $0.09 |
| 2026-02-25 | Solana | $107.27 |
| 2026-02-26 | Solana | $5.1k |
| 2026-02-27 | Base | $0.01 |
| 2026-02-27 | Solana | $5.4k |
| 2026-02-28 | Solana | $3.1k |
| 2026-03-01 | Solana | $1.6k |
| 2026-03-02 | Solana | $14.1k |
| 2026-03-03 | Base | $0.01 |
| 2026-03-03 | Solana | $7.5k |
| 2026-03-04 | Solana | $10.5k |
| 2026-03-05 | Base | $0.06 |
| 2026-03-05 | Solana | $8.1k |
| 2026-03-06 | Base | $0.13 |
| 2026-03-06 | Solana | $5.9k |
| 2026-03-08 | Solana | $863.01 |
| 2026-03-09 | Solana | $14.1k |
| 2026-03-10 | Solana | $12.7k |
| 2026-03-11 | Base | $0.01 |
| 2026-03-11 | Solana | $15.1k |
| 2026-03-12 | Base | $1.5k |
| 2026-03-12 | Solana | $10.7k |
| 2026-03-13 | Base | $9.2k |
| 2026-03-13 | Solana | $10.6k |
| 2026-03-14 | Base | $8.7k |
| 2026-03-14 | Solana | $1.4k |
| 2026-03-15 | Base | $11.3k |
| 2026-03-15 | Solana | $1.33 |
| 2026-03-16 | Base | $2.9k |
| 2026-03-16 | Solana | $52.45 |
| 2026-03-17 | Base | $6.6k |
| 2026-03-18 | Base | $9.2k |
| 2026-03-18 | Solana | $0.00 |
| 2026-03-19 | Base | $10.1k |
| 2026-03-19 | Solana | $0.00 |
| 2026-03-20 | Base | $1.3k |
| 2026-03-20 | Solana | $68.60 |
| 2026-03-21 | Base | $1.1k |
| 2026-03-22 | Base | $0.26 |
| 2026-03-23 | Base | $10.8k |
| 2026-03-23 | Solana | $1.29 |
| 2026-03-24 | Base | $12.9k |
| 2026-03-24 | Solana | $12.96 |
| 2026-03-25 | Base | $10.3k |
| 2026-03-25 | Solana | $9.20 |
| 2026-03-26 | Base | $7.7k |
| 2026-03-26 | Solana | $5.83 |
| 2026-03-27 | Base | $0.67 |
| 2026-03-27 | Solana | $15.17 |
| 2026-03-28 | Base | $692.87 |
| 2026-03-28 | Solana | $1.57 |
| 2026-03-29 | Base | $15.16 |
| 2026-03-30 | Base | $5.9k |
| 2026-03-30 | Solana | $0.86 |
| 2026-03-31 | Base | $1.1k |
| 2026-03-31 | Solana | $0.00 |
| 2026-04-01 | Base | $13.4k |
| 2026-04-01 | Solana | $17.00 |
| 2026-04-02 | Base | $702.60 |
| 2026-04-02 | Solana | $14.00 |
| 2026-04-03 | Base | $7.8k |
| 2026-04-04 | Base | $4.8k |
| 2026-04-04 | Solana | $0.00 |
| 2026-04-05 | Base | $0.03 |
| 2026-04-05 | Solana | $0.00 |
| 2026-04-06 | Base | $0.01 |
| 2026-04-06 | Solana | $0.00 |
| 2026-04-07 | Base | $501.43 |
| 2026-04-07 | Solana | $420.90 |
| 2026-04-08 | Base | $10.4k |
| 2026-04-08 | Solana | $14.7k |
| 2026-04-09 | Base | $3.7k |
| 2026-04-09 | Solana | $11.3k |
| 2026-04-10 | Base | $0.18 |
| 2026-04-10 | Solana | $0.00 |
| 2026-04-11 | Base | $0.19 |
| 2026-04-11 | Solana | $3.10 |
| 2026-04-12 | Base | $7.63 |
| 2026-04-12 | Solana | $8.92 |
| 2026-04-13 | Base | $1.07 |
| 2026-04-13 | Solana | $0.68 |
| 2026-04-14 | Base | $0.58 |
| 2026-04-14 | Solana | $10.00 |
| 2026-04-15 | Base | $0.58 |
| 2026-04-15 | Solana | $0.28 |
| 2026-04-16 | Base | $5.75 |
| 2026-04-16 | Solana | $2.87 |
| 2026-04-17 | Base | $2.00 |
| 2026-04-17 | Solana | $0.43 |
| 2026-04-18 | Base | $0.23 |
| 2026-04-18 | Solana | $10.00 |
| 2026-04-19 | Base | $0.19 |
| 2026-04-19 | Solana | $0.00 |
| 2026-04-20 | Base | $0.13 |
| 2026-04-21 | Base | $0.60 |
| 2026-04-21 | Solana | $0.57 |
| 2026-04-23 | Solana | $0.00 |
| 2026-04-26 | Solana | $0.00 |
| 2026-04-27 | Solana | $0.00 |
| 2026-04-28 | Solana | $0.00 |
| 2026-04-30 | Base | $0.01 |
| 2026-04-30 | Solana | $0.00 |
| 2026-05-01 | Base | $0.01 |
| 2026-05-03 | Solana | $0.00 |
| 2026-05-04 | Base | $0.02 |
| 2026-05-04 | Solana | $0.09 |
| 2026-05-05 | Base | $0.24 |
| 2026-05-05 | Solana | $2.03 |
| 2026-05-06 | Base | $0.41 |
| 2026-05-06 | Solana | $0.08 |
| 2026-05-07 | Base | $0.03 |
| 2026-05-07 | Solana | $0.22 |
| 2026-05-08 | Base | $0.49 |
| 2026-05-08 | Solana | $0.06 |
| 2026-05-10 | Base | $0.29 |
| 2026-05-11 | Solana | $0.00 |
| 2026-05-12 | Solana | $0.00 |
| 2026-05-14 | Base | $0.13 |
| 2026-05-15 | Base | $0.28 |
| 2026-05-15 | Solana | $0.14 |
| 2026-05-16 | Base | $0.34 |
| 2026-05-16 | Solana | $0.04 |
| 2026-05-17 | Base | $979.69 |
| 2026-05-17 | Solana | $1.5k |
| 2026-05-18 | Base | $1.4k |
| 2026-05-18 | Solana | $1.1k |
| 2026-05-19 | Base | $6.1k |
| 2026-05-19 | Solana | $8.1k |
| 2026-05-20 | Base | $6.4k |
| 2026-05-20 | Solana | $1.6k |
| 2026-05-21 | Base | $1.9k |
| 2026-05-21 | Solana | $6.5k |
| 2026-05-22 | Base | $8.4k |
| 2026-05-22 | Solana | $2.2k |
| 2026-05-23 | Base | $0.03 |
| 2026-05-24 | Base | $351.77 |
| 2026-05-28 | Base | $0.09 |
| 2026-05-31 | Base | $3.3k |
| 2026-05-31 | Solana | $1.0k |
| 2026-06-01 | Base | $10.4k |
| 2026-06-01 | Solana | $9.4k |
| 2026-06-02 | Base | $12.9k |
| 2026-06-02 | Solana | $10.4k |
| 2026-06-03 | Base | $3.9k |
| 2026-06-03 | Solana | $2.3k |
| 2026-06-04 | Base | $1.7k |
| 2026-06-04 | Solana | $4.9k |
| 2026-06-05 | Base | $1.9k |
| 2026-06-05 | Solana | $5.0k |
| 2026-06-06 | Solana | $4.1k |
| 2026-06-07 | Solana | $1.2k |
| 2026-06-08 | Solana | $964.25 |
| 2026-06-10 | Base | $721.00 |
| 2026-06-10 | Solana | $2.6k |
| 2026-06-11 | Base | $273.97 |
| 2026-06-11 | Solana | $545.73 |
| 2026-06-12 | Base | $25.41 |
| 2026-06-13 | Base | $91.41 |
| 2026-06-13 | Solana | $1.1k |
| 2026-06-14 | Base | $57.63 |
| 2026-06-14 | Solana | $3.1k |
| 2026-06-15 | Solana | $1.8k |
| 2026-06-17 | Base | $1.4k |
| 2026-06-17 | Solana | $5.0k |
| 2026-06-18 | Base | $0.05 |
| 2026-06-18 | Solana | $5.33 |
| 2026-06-19 | Base | $0.02 |
| 2026-06-19 | Solana | $2.05 |
| 2026-06-20 | Base | $0.04 |
| 2026-06-20 | Solana | $0.05 |
| 2026-06-21 | Base | $0.02 |
| 2026-06-21 | Solana | $0.10 |
| 2026-06-22 | Base | $77.42 |
| 2026-06-22 | Solana | $950.98 |
| 2026-06-23 | Solana | $318.52 |
| 2026-06-28 | Base | $0.01 |
| 2026-06-29 | Solana | $0.07 |
| 2026-07-01 | Base | $0.41 |
| 2026-07-02 | Solana | $1.9k |
| 2026-07-04 | Solana | $5.5k |
| 2026-07-05 | Solana | $1.8k |
| 2026-07-06 | Base | $0.05 |
| 2026-07-06 | Solana | $1.3k |
| 2026-07-08 | Base | $0.30 |
| 2026-07-08 | Solana | $4.02 |
Read at . Activity dates identify UTC day buckets. Volume is a measured floor and does not establish service quality or successful delivery.
Settler evidence
- Base: 0x1892f72fdb3a966b2ad8595aa5f7741ef72d6085
- Solana: 4x4ZhcqiT1FnirM8Ne97iVupkN4NcQgc2YYbE2jDZbZn
These addresses identify the recorded settlement history. Address inventory does not indicate that tracking is active.
Website · How facilitator volume is measured · Compare x402 facilitators