x402 Facilitators · on-chain verified volume
Every number below is read directly on-chain, the actual USDC moved by each facilitator's settlement transactions, across every chain it settles on. This is not self-reported or dashboard-quoted volume: it is independently verifiable on-chain, transaction by transaction.
✓ ON-CHAIN VERIFIED attributed by settler address (
tx.from in the settler set, never by function signature) ON-CHAIN VOLUME ── last 7 days ── stacked by chain
VOLUME 7D $200.1k
SETTLEMENTS 7D 2,928,691
SETTLER EOAS 143
FACILITATORS 33
FACILITATORS ── 33 ── sorted by 7d on-chain volume
| FACILITATOR | VOL TODAY | VOL 7D | VOL 30D | VOL ALL | TX 7D | SETTLERS | LAST ACTIVITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase ✓ ↗ | $11.7k | $97.5k | $355.2k | $1.90M | 1,559,656 | 36 | 2026-07-31 |
| Meridian ✓ ↗ | $8.3k | $58.1k | $199.6k | $1.41M | 2,013 | 1 | 2026-07-31 |
| Polygon Facilitator ✓ ↗ | $5.3k | $39.5k | $165.9k | $623.4k | 1,305,545 | 24 | 2026-07-31 |
| AnySpend ✓ ↗ | $222.00 | $1.6k | $7.0k | $39.7k | 975 | 1 | 2026-07-31 |
| FluxA ✓ ↗ | $347.14 | $1.0k | $17.8k | $157.4k | 28,836 | 6 | 2026-07-31 |
| PayAI ✓ ↗ | $44.71 | $605.63 | $2.4k | $1.75M | 11,644 | 6 | 2026-07-31 |
| Dexter ✓ ↗ | $9.42 | $416.04 | $1.0k | $24.3k | 12,999 | 3 | 2026-07-31 |
| Daydreams ✓ ↗ | $33.39 | $363.96 | $784.78 | $5.8k | 257 | 3 | 2026-07-31 |
| Primer ✓ ↗ | $39.66 | $336.21 | $1.4k | $5.5k | 1,320 | 1 | 2026-07-31 |
| Cascade ✓ ↗ | $0.48 | $200.05 | $221.72 | $666.60 | 2,563 | 2 | 2026-07-31 |
| OpenX402 ✓ ↗ | $0.00 | $145.03 | $489.42 | $65.3k | 24 | 3 | 2026-07-30 |
| Polymer ✓ ↗ | $16.80 | $131.10 | $670.20 | $5.3k | 1,311 | 1 | 2026-07-31 |
| Thirdweb ✓ ↗ | $0.00 | $59.26 | $344.26 | $1.5k | 56 | 1 | 2026-07-30 |
| Apiosk ✓ ↗ | $0.04 | $46.18 | $264.27 | $376.72 | 719 | 1 | 2026-07-31 |
| Ultravioleta DAO ✓ ↗ | $1.12 | $4.72 | $64.72 | $225.81 | 91 | 2 | 2026-07-31 |
| Heurist ✓ ↗ | $0.06 | $2.54 | $24.98 | $20.0k | 262 | 9 | 2026-07-31 |
| Mogami ✓ ↗ | $0.04 | $1.17 | $10.37 | $32.0k | 228 | 1 | 2026-07-31 |
| Virtuals Protocol ✓ ↗ | $0.10 | $0.75 | $11.18 | $2.99M | 75 | 1 | 2026-07-31 |
| OpenFacilitator ✓ ↗ | $0.45 | $0.66 | $59.01 | $72.8k | 12 | 2 | 2026-07-31 |
| AgentData Facilitator ✓ ↗ | $0.02 | $0.31 | $7.34 | $7.55 | 95 | 1 | 2026-07-31 |
| X402rs ✓ ↗ | $0.00 | $0.06 | $5.53 | $517.99 | 6 | 6 | 2026-07-30 |
| Solvador ✓ ↗ | $0.00 | $0.04 | $11.87 | $11.87 | 4 | 3 | 2026-07-29 |
| RelAI ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $7.5k | $532.7k | 0 | 2 | 2026-07-08 |
| Questflow ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $11.12 | $4.3k | 0 | 10 | 2026-07-20 |
| Obol ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.80 | 0 | 1 | 2026-07-18 |
| X402jobs ✓ | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $884.87 | 0 | 1 | 2026-07-07 |
| xEcho ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.4k | 0 | 1 | 2026-06-14 |
| Corbits ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.3k | 0 | 2 | 2026-06-25 |
| CodeNut ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.28 | 0 | 5 | 2026-01-27 |
| Bitrefill ✓ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | 0 | 1 | 2026-02-19 |
| AurraCloud ✓ ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | 0 | 4 | 2026-01-13 |
| 402104 ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 1 | --- |
| KAMIYO ↗ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 1 | --- |
33 facilitators ── volume = USDC moved on-chain, measured per chain (1 USDC = $1) ── data via Envio HyperSync (EVM) + Helius (Solana), API