x402 service status
784
ONLINE
68
DEGRADED
88
OFFLINE
0
UNKNOWN
listed: 940 + 95 delisted (offline 30 days or more, not shown)
│
platform uptime · latest daily rollup: 90.7% │
avg response: 575ms │
checks/h: 3,322 │
last scan: 30s ago
STATUS MATRIX ── all 940 listed
| STATUS | SERVICE | UPTIME · DAILY ROLLUP | UPTIME 7D | UPTIME 30D | SPARK | AVG RESP | FAILS | LAST CHECK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Money Mind | 100.00% | 99.5% | 99.7% | 250ms | 0 | 13m ago | |
| ● | Automaton Colony Flash Audit | 100.00% | 100% | 99.7% | 1248ms | 0 | 7m ago | |
| ● | pkgproof | 100.00% | 99.8% | 99.7% | 1249ms | 0 | 9m ago | |
| ● | Stacktree | 100.00% | 99.8% | 99.7% | 507ms | 0 | 2m ago | |
| ● | Hardware Hunter Price Intelligence | 100.00% | 100% | 99.7% | 1352ms | 0 | 9m ago | |
| ● | FuelTax IFTA Rates API | 100.00% | 99.6% | 99.7% | 406ms | 0 | 9m ago | |
| ● | Premium Rewards data GETs | 100.00% | 99.8% | 99.7% | 346ms | 0 | 2m ago | |
| ◐ | Truth Bear | 100.00% | 100% | 99.7% | 301ms | 0 | 6m ago | |
| ● | GISGP x402 Hazard API | 100.00% | 99.6% | 99.7% | 1486ms | 0 | 9m ago | |
| ● | API Acre | 100.00% | 100% | 99.7% | 112ms | 0 | 3m ago | |
| ◐ | Jobero job search | 100.00% | 99.3% | 99.7% | 680ms | 0 | 6m ago | |
| ● | Hyperliquid Intelligence API (FrostyFi) | 100.00% | 99.6% | 99.7% | 1471ms | 0 | 2m ago | |
| ● | Lotus Network API | 100.00% | 99.8% | 99.7% | 307ms | 0 | 13m ago | |
| ● | verza | 100.00% | 99.8% | 99.7% | 753ms | 0 | 13m ago | |
| ● | Azimuth | 100.00% | 100% | 99.7% | 580ms | 0 | 13m ago | |
| ◐ | AfriRef - Pan-African government reference data | 100.00% | 98.5% | 99.7% | 573ms | 0 | 9m ago | |
| ● | x402watch | 100.00% | 100% | 99.7% | 710ms | 0 | 9m ago | |
| ● | Agent402.tools | 100.00% | 99.6% | 99.7% | 223ms | 0 | 6m ago | |
| ● | KR Crypto Intelligence | 100.00% | 100% | 99.7% | 266ms | 0 | 13m ago | |
| ◐ | DripMetrics AI | 100.00% | 100% | 99.7% | 593ms | 0 | 7m ago | |
| ● | Tavily Search | 100.00% | 99.8% | 99.7% | 2333ms | 0 | 9m ago | |
| ◐ | HyperNatt Terminal | 100.00% | 99.8% | 99.7% | 285ms | 0 | 9m ago | |
| ● | Apollo via Locus | 100.00% | 99.8% | 99.8% | 305ms | 0 | 2m ago | |
| ● | keyring-agent | 100.00% | 99.8% | 99.8% | 455ms | 0 | 45s ago | |
| ● | Quotient | 100.00% | 99.8% | 99.8% | 317ms | 0 | 44s ago |
25 of 940 listed services displayed
LEGEND
● online (passing checks; brief blips tolerated) │ ◐ degraded (some endpoints failing, or unconfirmed outage) │ ○ offline (3+ consecutive failures) │ ─ unknown (no confirmed check yet)
Measurement methodology
Page snapshot as of .
JSON · Measurement methodology · Home
Continuously monitored uptime, response time, and health status for every x402 protocol service in the directory.