x402 List Submit a serviceSubmit

x402 service status

856
ONLINE
70
DEGRADED
99
OFFLINE
0
UNKNOWN
listed: 1025 + 98 delisted (offline 30 days or more, not shown) │ platform uptime · latest daily rollup: 90.3% │ avg response: 568ms │ checks/h: 3,593 │ last scan: 28s ago

STATUS MATRIX ── all 1025 listed

System status matrix showing uptime and response times for all 1025 listed services. Click a column header to sort.
STATUS SERVICE UPTIME · DAILY ROLLUP UPTIME 7D UPTIME 30D SPARK AVG RESP FAILS LAST CHECK
● ForgeMesh Disruption Intelligence 100.00% 100% 100% 253ms 0 3m ago
● Domain Intelligence API 100.00% 100% 100% 1602ms 0 15m ago
● AeroCheck 100.00% 100% 100% 1047ms 0 12m ago
● Apple App Store Search, Reviews & App Data 100.00% 100% 100% 385ms 0 11m ago
● Hyperliquid Account Intelligence 100.00% 100% 100% 341ms 0 3m ago
● IPIntel.ai Satellite & GeoRisk API 100.00% 100% 100% 184ms 0 3m ago
● CascadeWatch 100.00% 100% 100% 1141ms 0 15m ago
● ForgeMesh x402 Router 100.00% 100% 100% 1697ms 0 11m ago
● LoneStarOracle GeoPulse 100.00% 100% 100% 1204ms 0 11m ago
● ForgeMesh Utility APIs 100.00% 100% 100% 247ms 0 3m ago
● DefiLlama Data API (x402 Atlas) 100.00% 100% 100% 209ms 0 15m ago
● LeaseEdge 100.00% 100% 100% 1362ms 0 16m ago
● ConsumerPulse 100.00% 100% 100% 981ms 0 4m ago
● GridPulse 100.00% 100% 100% 1570ms 0 11m ago
● RealEstatePulse 100.00% 100% 100% 1303ms 0 12m ago
● ForgeMesh Anomaly Tracker 100.00% 100% 100% 245ms 0 6m ago
● FundingRates 100.00% 100% 100% 1368ms 0 15m ago
● LatAmPulse 100.00% 100% 100% 1655ms 0 11m ago
● ForgeMesh Travel Agent 100.00% 100% 100% 386ms 0 3m ago
● CyclePulse 100.00% 100% 100% 1596ms 0 12m ago
● ComputePulse 100.00% 100% 100% 1124ms 0 15m ago
● StableFinance 100.00% 100% 100% 279ms 0 15m ago
● CoinGecko Crypto Price & Data (x402 Atlas) 100.00% 100% 100% 411ms 0 15m ago
● DNS & WHOIS Domain Lookup 100.00% 100% 100% 438ms 0 3m ago
● CoinopAI ImageGen 100.00% 100% 100% 235ms 0 6m ago
25 of 1025 listed services displayed

LEGEND

● online (passing checks; brief blips tolerated) │ ◐ degraded (some endpoints failing, or unconfirmed outage) │ ○ offline (3+ consecutive failures) │ ─ unknown (no confirmed check yet)
Measurement methodology

Page snapshot as of .

JSON · Measurement methodology · Home

Continuously monitored uptime, response time, and health status for every x402 protocol service in the directory.