x402 service status
783
ONLINE
70
DEGRADED
87
OFFLINE
0
UNKNOWN
listed: 940 + 95 delisted (offline 30 days or more, not shown)
│
platform uptime · latest daily rollup: 90.9% │
avg response: 568ms │
checks/h: 3,390 │
last scan: 5s ago
STATUS MATRIX ── all 940 listed
| STATUS | SERVICE | UPTIME · DAILY ROLLUP | UPTIME 7D | UPTIME 30D | SPARK | AVG RESP | FAILS | LAST CHECK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Web Evidence | 100.00% | 99.3% | 99.5% | 320ms | 0 | 14m ago | |
| ● | mearef · Middle Eastern government reference data | 100.00% | 98.5% | 99.5% | 878ms | 0 | 3m ago | |
| ● | Agent Search (CyberWareX) | 100.00% | 100% | 99.5% | 1062ms | 0 | 33s ago | |
| ● | Blue Cap Machine Commerce | 100.00% | 99.6% | 99.5% | 437ms | 0 | 15m ago | |
| ● | AARN Web Content Extraction | 100.00% | 98% | 99.5% | 381ms | 0 | 10m ago | |
| ● | HumanMirror | 100.00% | 100% | 99.5% | 419ms | 0 | 10m ago | |
| ● | Grokzilla x402 Micro Pay | 100.00% | 100% | 99.5% | 447ms | 0 | 10m ago | |
| ● | AI Agents Archive | 100.00% | 99.4% | 99.5% | 1471ms | 0 | 4m ago | |
| ◐ | Frantic | 97.78% | 99.6% | 99.5% | 623ms | 0 | 14m ago | |
| ◐ | SYNTHORA | 100.00% | 97.8% | 99.5% | 109ms | 0 | 13m ago | |
| ● | PayBox Agent Tools | 100.00% | 100% | 99.5% | 377ms | 0 | 11m ago | |
| ● | AInalyst | 100.00% | 99.6% | 99.5% | 3200ms | 0 | 10m ago | |
| ● | LoneStarOracle EquityScope | 100.00% | 99.6% | 99.5% | 953ms | 0 | 4m ago | |
| ● | LoneStarOracle InsiderFlow | 100.00% | 99.6% | 99.5% | 996ms | 0 | 34s ago | |
| ● | LoneStarOracle EarningsCalendar | 100.00% | 99.8% | 99.5% | 1062ms | 0 | 4m ago | |
| ● | Clash of Coins Checkout | 100.00% | 100% | 99.5% | 748ms | 0 | 11m ago | |
| ● | fry.farm x402 Agentic Actions | 100.00% | 100% | 99.5% | 284ms | 0 | 2m ago | |
| ● | Moltalyzer | 100.00% | 100% | 99.5% | 676ms | 0 | 4m ago | |
| ● | MapleAI | 100.00% | 99.6% | 99.6% | 258ms | 0 | 4m ago | |
| ● | Jev Structured Evaluation (jev-x402) | 100.00% | 99.6% | 99.6% | 1030ms | 0 | 4m ago | |
| ● | TopAgent x402 | 100.00% | 99.6% | 99.6% | 509ms | 0 | 4m ago | |
| ● | AX1 Console | 100.00% | 99.6% | 99.6% | 973ms | 0 | 3m ago | |
| ● | brief402 | 100.00% | 99.8% | 99.6% | 1151ms | 0 | 14m ago | |
| ● | Market Intelligence API | 100.00% | 100% | 99.6% | 126ms | 0 | 10m ago | |
| ● | First Dollar Desk | 100.00% | 98.5% | 99.6% | 1096ms | 0 | 9m ago |
25 of 940 listed services displayed
LEGEND
● online (passing checks; brief blips tolerated) │ ◐ degraded (some endpoints failing, or unconfirmed outage) │ ○ offline (3+ consecutive failures) │ ─ unknown (no confirmed check yet)
Measurement methodology
Page snapshot as of .
JSON · Measurement methodology · Home
Continuously monitored uptime, response time, and health status for every x402 protocol service in the directory.