○
Agent Tools
Data9 agent-native utility tools — DNS health, WHOIS, email validation, IP geolocation, URL health, HTTP headers analysis, QR codes, text extraction, tech stack detection. REST API + MCP server with x402 micropayments on Base mainnet.
ENDPOINTS
| METHOD | PATH | DESCRIPTION | PRICE | NETWORK | ASSET |
|---|---|---|---|---|---|
| GET | /v1/dns/health | $0.003 | Base | USDC | |
| GET | /v1/email/validate | $0.005 | Base | USDC | |
| GET | /v1/extract/text | $0.005 | Base | USDC | |
| GET | /v1/headers/analyze | $0.003 | Base | USDC | |
| GET | /v1/ip/lookup | $0.005 | Base | USDC | |
| GET | /v1/qr/generate/image | $0.001 | Base | USDC | |
| GET | /v1/tech/detect | $0.005 | Base | USDC | |
| GET | /v1/url/health | $0.003 | Base | USDC | |
| GET | /v1/whois/lookup | $0.005 | Base | USDC |
9 endpoints
UPTIME
RESPONSE TIME
90d UPTIME 15.5%
UPTIME 90D 15.5%
AVG RESP 105ms
TOTAL CHECKS 221
RECENT CHECKS
TIME STATUS RESP
○ DOWN 12ms
○ DOWN 12ms
○ DOWN 27ms
○ DOWN 20ms
○ DOWN 27ms
○ DOWN 20ms
○ DOWN 21ms
○ DOWN 18ms
○ DOWN 40ms
○ DOWN 22ms
○ DOWN 34ms
○ DOWN 48ms
○ DOWN 18ms
○ DOWN 38ms
○ DOWN 47ms