●
TradeOS Crypto Intelligence
FinancePlain read-only crypto intelligence APIs for agents, dashboards, screeners, and research workflows.
ENDPOINTS
| METHOD | PATH | DESCRIPTION | PRICE | NETWORK | ASSET |
|---|---|---|---|---|---|
| POST | /x402/v1/intelligence/tradeos-crypto-intelligence-agent | $0.65 | Base | USDC | |
| POST | /x402/v1/intelligence/tradeos-cycle-radar-pro | $0.99 | Base | USDC | |
| POST | /x402/v1/intelligence/tradeos-forecast-path-context | $0.45 | Base | USDC | |
| POST | /x402/v1/intelligence/tradeos-market-pulse-pro | $0.49 | Base | USDC | |
| POST | /x402/v1/intelligence/tradeos-risk-gated-discovery | $0.50 | Base | USDC | |
| POST | /x402/v1/intelligence/tradeos-signal-evidence-pack | $1.00 | Base | USDC | |
| POST | /x402/v1/intelligence/tradeos-signal-quality | $0.30 | Base | USDC | |
| POST | /x402/v1/intelligence/tradeos-token-discovery | $0.25 | Base | USDC | |
| POST | /x402/v1/intelligence/tradeos-token-risk | $0.15 | Base | USDC |
9 endpoints
UPTIME
RESPONSE TIME
30d UPTIME 100%
UPTIME 30D 100%
AVG RESP 170ms
TOTAL CHECKS 57
RECENT CHECKS
TIME STATUS RESP
● OK 185ms
● OK 196ms
● OK 204ms
● OK 224ms
● OK 218ms
● OK 144ms
● OK 178ms
● OK 162ms
● OK 175ms
● OK 250ms
● OK 139ms
● OK 130ms
● OK 182ms
● OK 121ms
● OK 118ms